| Solo testo | Alta visibilità | Grafica |
| Sportello unico |
Con deliberazioni dell'assemblea consortile n.1 in data 28 febbraio 2022 la dott.ssa Cremonini Elisabetta è stata nominata il nuovo Revisorw dei conti per il triennio 2022-2025
Curriculum Vitae Dott.ssa Cremonini
Nomina revisore dei conti del Consorzio per il triennio: 1 marzo 2022 - 28 Febbraio 2025
Curriculum Vitae Dott. Balboni
Ricerca degli incarichi nella Banca Dati del sistema Perla PA
Provv.ti | Soggetti percettori | Motivo dell’incarico | Ammontare somma presunta da erogare | Data inizio | Data fine |
Determina n. 140 del 18/04/2024 | Mancini Luisa | Collaborazione - Consulenza specialistica in ambito giuridico(patrocinio legale) | € 2.500,00 | Aprile 2024 | - |
Prot. n. 2987 del 26/03/2024 | Dott. Ermini Burghiner Mario | Collaborazione - Progettazione e rendicontazione Fondi UE/PNRR | € 4.000,00 | Marzo 2024 | Dicembre 2024 |
Prot. N. 8849 del 29/09/2023 | Dott. Pier Antonio Vigone | Nomina di Direttore Sanitario per le Strutture | € 5.000,00 | Ottobre 2023 | Dicembre 2025 |
Det. n. 137 del 6/04/2023 | Dott. Gianmaria Balboni | Esperto Responsabile Comunicazione | € 2.500,00 | Aprile 2023 | Dicembre 2023 |
Del.CdA n. 22 del 16.03.2023 | Dott. | Nomina di Direttore Sanitario per le Strutture | € 5.000,00 Somma presunta | Marzo 2023 | Settembre 2023 |
Det. n. 21 del 7/02/2020 | Dott. Maurizio Stangalino | proroga incarico dott. Stangalino Maurizio Supervisore - formatore per centri diurni handicap | € 4.500,00 | Gennaio 2020 | Dicembre 2020 |
Det. n. 6 del 13/01/2020 CIG Z122B7E529 | Ditta A.P. Group S.r.l. di Vigevano | Incarico RSPP del consorzio | € 3.950,00 | Gennaio 2020 | Dicembre 2020 |
Det. n. 9 del 16/01/2020 CIG ZA92B95E29 | GATE S.r.l. di Novara | Nomina R.P.D. | € 1.700,00 | Gennaio 2020 | Dicembre 2020 |
Det. n. 7 del 13/01/2020 CIG ZD02B88920 | Dott. Franco Ballarè | For Life medico del lavoro | € 3.500,00 | Gennaio 2020 | Dicembre 2020 |
Det. n. 20 del 7/02/2020 CIG | Dott. ssa Rosalba Seminaroti | Direttore Sanitario strutture | € 50.000,00 | Gennaio 2020 | Dicembre 2020 |
Det. n. 258 del 28/10/2019 CIG Z8D2A2979C | Dott..ssa Ariela Casartelli | docente supervisione A.S. | € 6.000,00 | Dicembre 2019 | Dicembre 2020 |
Det. n. 60 del 12/03/2020 | Dott. ssa Valeria Di Siero | Tecnologo Alimentare | € 500,00 | Gennaio 2020 | Dicembre 2020 |
Det. n. 118 del 22/04/2020 CIG ZBB2CAE1CB | Termosanitaria MArchetti | terzo responsabile | € 1.819,00 | Aprile 2020 | Dicembre 2020 |
Det. n. 48 del 8/02/2019 CIG ZB82716455 | Dott. Maurizio Stangalino | proroga incarico dott. Stangalino Maurizio Supervisore - formatore per centri diurni handicap | € 4.500,00 | Gennaio 2019 | Dicembre 2019 |
Det. n. 312 del 27/12/2018 CIG Z1126FDA46 | Ing. Carnevali Antonio | Incarico RSPP del consorzio | € 4.500,00 | Gennaio 2019 | Giugno 2019 |
Det. n. 165 del 19/06/2019 CIG Z6F28E9E39 | Ing. Carnevali Antonio | Incarico RSPP del consorzio | € 4.500,00 | Luglio 2019 | Dicembre 2019 |
Det. n. 332 del 28/12/2018 CIG Z3426FDAE2 | Dott. Franco Ballarè | For Life medico del lavoro | € 2.000,00 | Gennaio 2019 | Dicembre 2019 |
Det. n. 27 del 29/01/2019 | Dott.ssa Rosalba Seminaroti | Direttore sanitario strutture | € 64.000,00 | Gennaio 2019 | Dicembre 2019 |
Det. n. 258 del 28/10/2019 CIG. Z8D2A2979C | Dott.ssa Ariela Casartelli | Docente supervisore A.S. | € 6.000,00 | Dicembre 2019 | Dicembre 2020 |
Det. n. 195 del 24/07/2017 CIG Z911D3926E | dott. Maurizio Stangalino | proroga incarico dott. Stangalino Maurizio Supervisore/formatore per centri diurni handicap | € 3.500,00 | Aprile 2017 | Dicembre 2017 |
Det. n. 178 del 4/07/2017 CIG. X6D17247AF | Ing. Carnevali Antonio | incarico RSPP del consorzio | € 4.500,00 | Luglio 2017 | Dicembre 2017 |
Det. n. 175 del 30/06/2017 | Dott.ssa Seminaroti Rosalba | proroga direttori sanitari strutture consortili | adeguamento impegno 2017 | Luglio 2017 | Ottobre 2017 |
Det. n. 175 del 30/06/2017 | Dott. Claudio Cusaro | proroga direttori sanitari strutture consortili | adeguamento impegno 2017 | Luglio 2017 | Ottobre 2017 |
Det. n. 85 del 28/03/2017 CIG ZF71E16BD8 | Alessandro Bilotta | Progetto – redazione pratica comunale – direzione lavori – contabilità per rifacimento tetto S.T.H. Galliate | € 2.520,00 | Aprile 2017 | Dicembre 2017 |
Det. n. 12 del 16/01/2017 | Dott.ssa Seminaroti Rosalba | Incarico di Direttore Sanitario presso Strutture RSA gestite dall’Ente | € 21020,50 | Gennaio 2017 | Giugno 2017 |
Det. n. 12 del 16/01/2017 | Dott. Cusaro Claudio | Incarico di Direttore Sanitario presso Strutture RSA gestite dall’Ente | € 14710,00 | Gennaio 2017 | Giugno 2017 |
Det. 17 del 16/01/2017 CIG Z911D3926E | Dott. Stangalino Maurizio | Supervisore/Formatore per operatori dei Centri Diurni per l’Handicap | e 1500,00 | Gennaio 2017 | Marzo 2017 |
Det. n. 9 del 09.01.2017 | Sig. De Roma Patrizio | Docente per corso di formazione interna “Movimentazione Manuale dei Carichi” | € 249,60 | Gennaio 2017 | Febbraio 2017 |
Det. n. 333 del 28/12/2016 CIG X6D17247AF | Ing. Antonio Carnevali | Incarico RSPP del Consorzio | € 4.500,00 | Gennaio 2017 | Giugno 2017 |
Det. n. 199 del 1/07/2016 CIG ZA41B25333 | Ing. Ermanno Porzio | Incarico Ingegnere per anomalie tetto S.T.H. di Galliate | € 1.464,00 | Gennaio 2016 | Giugno 2016 |
Det. n. 25 del 29/01/2016 | Dott.ssa Seminaroti Rosalba | Incarico di Direttore Sanitario presso Strutture RSA gestite dall'Ente | € 42.041,00 | Gennaio 2016 | Dicembre 2016 |
Det. n. 25 del 29/01/2016 | Dott. Cusaro Claudio | Incarico di Direttore Sanitario presso Strutture RSA gestite dall'Ente | € 29.420,00 | Gennaio 2016 | Dicembre 2016 |
Det. n. 26 del 29/01/2016 | Ing. Carnevali Antonio | Incarico di RSPP dell'Ente | € 4.500,00 | Gennaio 2016 | Giugno 2016 |
Det. n. 27 del 29/01/2016 | Dott. Stangalino Maurizio | Supervisore / Formatore per operatori dei Centri Diurni per l'Handicap | € 4.200,00 | Gennaio 2016 | Giugno 2016 |
Det. n. 25 del 02.02.2015 CIG: XDB1281C29 | Dott.ssa Rosalba Seminaroti | Incarico di Direttore Sanitario strutture CISA | € 38.640,00 Somma presunta | Gennaio 2015 | Dicembre 2015 |
Det. n. 25 del 02.02.2015 CIG: X631281C2C | Dott. Claudio Cusaro | Incarico di Direttore Sanitario strutture CISA | € 27.040,00 Somma presunta | Gennaio 2015 | Dicembre 2015 |
Det. n. 23 del 10.02.2015 CIG: X711281C06 | Dott. Maurizio Stangalino | Incarico di formatore Centri Diurni Disabili CISA | € 4.200,00 Somma presunta | Gennaio 2015 | Dicembre 2015 |
Det. 374 del 31/12/2014 CIG: X7C1281C0C | Dott. Mario Devecchi | Incarico di medico del lavoro CISA | € 350,00 Somma presunta | Gennaio 2015 | Dicembre 2015 |
Det. 75 del 17.03.2015 CIG: X041281C0F | Ing. Antonio Carnevali | Incarico di Responsabile Protezione e prevenzione dai rischi | € 9.500,00 Somma presunta | Gennaio 2015 | Dicembre 2015 |
Det. n. 209 del 05/08/2015 CIG: X071567971 | Dott.ssa Simonetta Filippini | Incarico di docente per Supervisione Assistenti Sociali | € 6.620,00 Somma presunta | Ottobre 2015 | Maggio 2016 |
Det. n. 25 del 02.02.2015 | Dott. Claudio Cusaro | Incarico di Direttore Sanitario strutture CISA
| € 27.040,00 Somma presunta
| Gennaio 2015
| Dicembre 2015
|
Det. n. 25 del 02.02.2015 | Dott.ssa Rosalba Seminaroti | Incarico di Direttore Sanitario strutture CISA
| € 38.640,00 Somma presunta
| Gennaio 2015
| Dicembre 2015
|
Det. n. 23 del 10.02.2015 | Dott. Maurizio Stangalino | Incarico di formatore Centri Diurni Disabili CISA
| € 4.200,00 Somma presunta
| Gennaio 2015
| Dicembre 2015
|
Det. n. 374 del 31.12.2014 | Dott. Mario Devecchi | Incarico di medico del lavoro CISA
| € 350,00 Somma presunta
| Gennaio 2015
| Dicembre 2015
|
Det. n. 75 del 17.03.2015 | Ing. Antonio Carnevali | Incarico di Responsabile Protezione e prevenzione dai rischi
| € 9.500,00 somma presunta
| Gennaio 2015
| Dicembre 2015
|
Det. n. 137 del 23.04.2014 | Dott.ssa Luz Cardenas | Incarico di docente per corso di formazione continua
| € 2.500,00 Somma presunta
| Ottobre
| Dicembre 2014
|
Det. n. 135 del 23.04.2014 | Dott.ssa Simonetta Filippini | Incarico di docenza per il corso "Supervisione per le assistenti sociali" | € 6.306,00 Somma presunta | Maggio 2014 | Maggio 2015 |
Det. n 136 del 23.04.2014 | Dott. Giovanni Garena | Incarico di docenza per il corso "Processo riorganizzativo e qualità" | € 4.216,00 Somma presunta | Maggio 2014 | Dicembre 2014 |
Det. n. 130 del 17.04.2014 | Dott. Lorenzo Brusa | Incarico di docenza per il corso di formazione per assistenti familiari e badanti | € 495,60 Somma presunta | Maggio 2014 | Luglio 2014 |
Det. n. 130 del 17.04.2014 | Dott.ssa Rubinelli Sara | Incarico di docenza per il corso di formazione per assistenti familiari e badanti | € 371,70 Somma presunta | Maggio 2014 | Luglio 2014 |
Det. n. 130 del 17.04.2014 | Dott.ssa M. Elena Ugazio | Incarico di docenza per il corso di formazione per assistenti familiari e badanti | € 165,20 Somma presunta | Maggio 2014 | Luglio 2014 |
Det. n. 85 del 12.03.2014 | Avv. | Nomina di Segretario del Consorzio | € 2.300,00 Somma presunta | Marzo 2014 | Giugno 2014 |
Det. n. 57 del 18.02.2014 | Avv. Fulvio Andrea Pastorino | Incarico di Segretario del Cisa Ovest Ticino | € 1.150,00 Somma presunta | Gennaio 2014 | Febbraio 2014 |
Det. n. 31 del 15.01.2014 | Dott.ssa Chiara Fornara | Incarico Nucleo di Valutazione | € 1.375,00 Somma presunta | Gennaio 2014 | Agosto 2014 |
Det. n. 31 del 15.01.2014 | Dott. Maurizio Bertoli | Incarico Nucleo di Valutazione | € 1.375,00 Somma presunta | Gennaio 2014 | Agosto 2014 |
Det. n. 52 del 14.02.2014 | Dott. Maurizio Stangalino | Incarico di Neuropsichiatra Formatore | € 2.000,00 Somma presunta | Gennaio 2014 | Giugno 2014 |
Det. n. 28 del 15.01.2014 | Dott.ssa Rosalba Seminaroti | Nomina di Direttore Sanitario per le case di riposo gestite dal Cisa Ovest Ticino | € 38.640,00 Somma presunta | Gennaio 2014 | Dicembre 2014 |
Det. n. 28 del 15.01.2014 | Dott. Claudio Cusaro | Nomina di Direttore Sanitario per le case di riposo gestite dal Cisa Ovest Ticino | € 27.040,00 Somma presunta | Gennaio 2014 | Dicembre 2014 |
Det. n. 30 del 15.01.2014 | Dott. Mario Devecchi | "Medico Competente", ai sensi della sezione V artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 | € 351,00 Somma presunta | Gennaio 2014 | Dicembre 2014 |
Det. n. 29 del 15.01.2014 | Ing. Antonio Carnevali | Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione Rischi | € 9.500,00 | Gennaio 2014 | Dicembre 2014 |
Det. n. 5 del 07.01.2013 | Dott.ssa | Nomina di Direttore Sanitario per le case di riposo gestite dal Cisa Ovest Ticino | € 38.640,00 Somma presunta | Gennaio 2013 | Dicembre 2013 |
Det. n. 5 del 07.01.2013 | Dott. | Nomina di Direttore Sanitario per le case di riposo gestite dal Cisa Ovest Ticino | € 27.040,00 Somma presunta | Gennaio 2013 | Dicembre 2013 |
Det. n. 6 del 07.01.2013 | Dott. Fulvio Andrea Pastorino | Nomina di Segretario del Consorzio | € 6.900,00 Somma presunta | Gennaio 2013 | Dicembre 2013 |
Det. n. 7 del 07.01.2013 | Dott. Mario Devecchi | “Medico Competente”, ai sensi della sezione V artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008 | € 351,00 Somma presunta | Gennaio 2013 | Dicembre 2013 |
Det. n. 8 del 07.01.2013 | Dott.ssa | Membro del nucleo di valutazione | € 1.500,00 Somma presunta | Gennaio 2013 | Dicembre 2013 |
Det. n. 8 del 07.01.2013 | Dott. | Membro del nucleo di valutazione | € 1.500,00 Somma presunta | Gennaio 2013 | Dicembre 2013 |
Det. n. 170 del 26.06.2013 | Ing. | Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei Rischi del Consorzio | € 9.500,00 Somma presunta | 01/07/2013 | 30/06/2016 |
Det. N. 133 del 27/05/2013 | Dott. | Neuropsichiatra per i Centri Handicap di Trecate e Galliate | € 4.356,00 Somma presunta | Gennaio 2013 | Dicembre 2013 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott.ssa Anna Mairate | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 822,40 presunta | Aprile 2012 | Giugno 2012 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott. Brusa Lorenzo | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 1.192,00 presunta | Gennaio 2012 | Giugno 2012 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott.ssa Cardenas Luz | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 1.398,00 presunta | Ottobre 2011 | Gennaio 2012 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott.ssa Rita Pedroni | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 780,00 presunta | Marzo 2012 | Giugno 2011 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott. Giubertoni Enrico | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 1233,00 presunta | Ottobre 2011 | Dicembre 2011 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott.ssa Rubinelli Sara | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 1.233,00 presunta | Gennaio 2012 | Aprile 2012 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott.ssa Ribechini Gemma | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 1.233,00 presunta | Gennaio 2012 | Aprile 2012 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott.ssa Probo Manuela | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 1.233,00 presunta | Gennaio 2012 | Aprile 2012 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott.ssa Daniela Fantoni | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 616,00 presunta | Ottobre 2011 | Dicembre 2011 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott.ssa Ivana Cucco | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 616,00 presunta | Aprile 2012 | Giugno 2012 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott. Dugnani Maurizio | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 1028,00 presunta | Gennaio 2012 | Giugno 2012 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | Dott. Vaianella Giuseppe | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 1028,00 presunta | Gennaio 2012 | Giugno 2012 |
Det. n. 256 del 28.09.2011 | A.S. Maccario Giancarla | Nomina di docente per il Corso di Formazione “Operatore Socio Sanitario” | € 1394,00 presunta | Febbraio 2012 | Giugno 2012 |
Det. n. 6 del 02.01.2012 | Dott. De Vecchi Mario | Medico Competente, ai sensi della sezione V artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, | € 351,00 presunta | Gennaio 2012 | Dicembre 2012 |
Det. n. 1 del 02.01.2012 | Dott.ssa Carmen Cirigliano | Nomina di Segretario Consortile | € 913,00 mensili | Gennaio 2012 | Dicembre 2012 |
Det. n. 5 del 02.01.2012 | Dott. Melchiorre Gambaro | Direttore Sanitario strutture anziani ed handicap | € 49.579,00 annui | Gennaio 2012 | Dicembre 2012 |
Det. n. 39 del 25.01.2012 | Dott. Maurizio Stangalino | Neuropsichiatra, supervisore Centri Diurni per l’handicap | € 4.356,00 annui | Gennaio 2012 | Dicembre 2012 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Il Consorzio ha sottoscritto un Protocollo di Intesa al Network Disabilità
Fino al 15/09/2017 - Bando e Modulo Tutori Volontari
Dal 02/09/2016 - S.I.A. Sostegno all'Inclusione Attiva: Documenti Illustrativi e Modulo di Domanda
TRACCE DI FUTURO - Il diritto dei bambini di crescere nella propria famiglia. 21/11/15 - Trecate.
CPIA NOVARA - Corsi gratuiti di istruzione e formazione in età adulta per italiani e stranieri
Sottoscrizione del protocollo d'Intesa con l'Associazione Tu Sei Mio Figlio
Presentazione
Trasparenza Amministrativa
Incarichi
Retribuzioni dirigenti
Assenze dipendenti
Codice disciplinare
Mettiamoci la faccia
Statistiche Mettiamoci la faccia
Comuni aderenti al Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino:
Cameri
Cerano
Galliate
Romentino
Sozzago
Trecate
Provincia di Novara
Regione Piemonte
Governo italiano
ASL-NO
Validazione XHTML 1.0 Strict da www.w3.org
c.f.-p.iva 01622460036 - privacy e condizioni di utilizzo - realizzato by multidea